| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Motor de 6 cilindros em linha 4 tempos 4 válvulas por cilindro Refrigeração a água |
| Diâmetro / curso | xxxx |
| Cilindrada | 1.649 cc |
| Potência máxima | 160 cv / 7.750 rpm |
| Torque máximo (Nm)/RPM | 175 Nm a 5.250 rpm |
| Taxa de compressão | 12,2:1 |
| Preparação do combustível / gestão do motor | |
| Catalisador | 3 vias com sonda Lambda Norma de gases EU-3 |
| Desempenho | |
| Velocidade máxima | > 265 km/h no velocímetro |
| Combustível | xxxx |
| Alternador / Autonomia | xxxx |
| Alternador / Autonomia | 580 W / — |
| Bateria | xxxx |
| Transmissão | xxxx |
| Embreagem | xxxx |
| Câmbio | 6 marchas |
| Transmissão | Cardã |
| Ciclística / freios | xxxx |
| Quadro | xxxx |
| Suspensão dianteira | BMW Motorrad Duolever com ESA |
| Suspensão traseira | BMW Motorrad Paralever com ESA, balança traseira monobraço de alumínio |
| Curso da suspensão dianteira / traseira | 125mm /135 mm |
| Distância entre eixos | xxxx |
| Trail | xxxx |
| Ângulo da coluna de direção | xxxx |
| Rodas | |
| Roda dianteira | 3,50 x 17″ |
| Roda traseira | 6.00 x 17″ |
| Pneu dianteiro | 120/70 – ZR 17 |
| Pneu traseiro | 190/55 – ZR 17 |
| Freio dianteiro | Discos duplos flutuantes de 320 mm com pinças de 4 pistões |
| Freio traseiro | Disco simples de 320 mm com pinça flutuante de 2 pistões |
| ABS | |
| Dimensões / pesos | |
| Comprimento (mm) | 2,324 mm |
| Largura (mm) | 1,000 mm |
| Altura (mm) | 1,440 mm |
| Altura do banco (mm) | 810 mm / 830 mm (800 mm / 780 mm opcional) |
| Curvatura das Pernas | xxxxx |
| Peso em ordem de marcha 1) | 332 kg |
| Peso seca 2) | 306 kg |
| Peso total permitido | xxxx |
| Carga útil (com equipamento de série) | xxxx |
| Capacidade do tanque de combustível | 24 litros |
| Reserva | 4 litros |
terça-feira, 7 de agosto de 2012
BMW K1600 GT
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário